Periodo | Camera standard | Camera comfort | Camera superior | Suite | Camera singola |
---|---|---|---|---|---|
17.03.22 - 02.04.22 | 180 - 200 | 195 - 215 | 210 - 230 | 230 - 250 | 200 - 220 |
07.12.22 - 23.12.22 | 190 - 210 | 205 - 225 | 220 - 240 | 240 - 260 | 210 - 230 |
24.12.22 - 30.12.22 | 260 - 280 | 275 - 295 | 290 - 310 | 310 - 330 | 280 - 300 |
31.12.22 - 06.01.23 | 280 - 300 | 295 - 315 | 310 - 330 | 330 - 350 | 300 - 320 |
07.01.23 - 20.01.23 | 220 - 240 | 235 - 255 | 250 - 270 | 270 - 290 | 240 - 260 |
21.01.23 - 10.02.23 | 250 - 270 | 265 - 285 | 280 - 300 | 300 - 320 | 270 - 290 |
11.02.23 - 03.03.23 | 280 - 300 | 295 - 315 | 310 - 330 | 330 - 350 | 300 - 320 |
04.03.23 - 16.03.23 | 240 - 260 | 255 - 275 | 270 - 290 | 290 - 310 | 260 - 280 |
17.03.23 - 12.04.23 | 200 - 220 | 215 - 235 | 230 - 250 | 250 - 270 | 220 - 240 |
A partire dal 01.01.2018 abbiamo l'obbligo di riscuotere una tassa di soggiorno comunale pari a 2,50 € a persona e notte per tutte le persone oltre 14 anni.
La tassa non è inclusa nel prezzo del vostro soggiorno.
Prezzi Estate 2022
Per persona al giorno, pernottamento con prima colazione
Periodo | Camera standard | Camera comfort | Camera superior | Suite | Camera singola |
---|---|---|---|---|---|
02.07.22 - 15.07.22 | € 90 - 110 | € 105 - 125 | € 110 - 130 | € 120 - 140 | € 100 - 120 |
16.07.22 - 05.08.22 | € 100 - 120 | € 115 - 135 | € 120 - 140 | € 130 - 150 | € 110 - 130 |
06.08.22 - 27.08.22 | € 120 - 140 | € 135 - 155 | € 140 - 160 | € 150 - 170 | € 130 - 150 |
28.08.22 - 17.09.22 | € 90 - 110 | € 105 - 125 | € 110 - 130 | € 120 - 140 | € 100 - 120 |